Niamey

Wednesday 18 June
Time Weather temp max temp min Préci vent drc vt
6:00 36.5 °C 27.6 °C 0.0 mm 4.7 m/s 226.5 °
7:00 37.9 °C 28.9 °C 0.0 mm 5.2 m/s 217.8 °
8:00 38.7 °C 30.6 °C 0.0 mm 5.9 m/s 210.8 °
9:00 39.2 °C 32.6 °C 0.0 mm 6.4 m/s 222.0 °
10:00 39.3 °C 34.6 °C 0.0 mm 6.6 m/s 227.1 °
11:00 39.3 °C 36.5 °C 0.0 mm 6.8 m/s 230.9 °
12:00 39.3 °C 37.9 °C 0.0 mm 6.0 m/s 241.7 °
13:00 39.3 °C 37.4 °C 0.0 mm 5.1 m/s 248.6 °
14:00 39.3 °C 36.0 °C 0.0 mm 4.6 m/s 251.7 °
15:00 39.3 °C 34.7 °C 0.0 mm 4.1 m/s 256.7 °
16:00 39.2 °C 34.0 °C 0.0 mm 3.7 m/s 257.1 °
17:00 38.6 °C 33.2 °C 0.0 mm 3.5 m/s 253.1 °
18:00 37.4 °C 32.5 °C 0.0 mm 3.3 m/s 250.3 °
19:00 36.0 °C 31.8 °C 0.0 mm 2.7 m/s 246.3 °
20:00 34.7 °C 31.1 °C 0.0 mm 3.4 m/s 234.8 °
21:00 34.0 °C 28.2 °C 0.0 mm 4.0 m/s 214.1 °
22:00 33.2 °C 27.1 °C 0.0 mm 4.5 m/s 224.2 °
23:00 32.5 °C 26.5 °C 0.0 mm 4.2 m/s 229.2 °
Thursday 19 June
Time Weather temp max temp min Préci vent drc vt
Toute la journée 31.8 °C 26.3 °C 0.0 mm 4.9 m/s 223.1 °
1:00 31.1 °C 26.3 °C 0.0 mm 4.9 m/s 223.0 °
2:00 28.2 °C 26.3 °C 0.0 mm 4.5 m/s 206.5 °
3:00 29.1 °C 26.3 °C 0.0 mm 6.3 m/s 150.6 °
4:00 30.7 °C 26.3 °C 0.2 mm 6.2 m/s 172.7 °
5:00 32.9 °C 26.3 °C 0.0 mm 7.0 m/s 203.7 °
6:00 34.8 °C 27.1 °C 0.0 mm 6.3 m/s 212.2 °
7:00 36.5 °C 27.8 °C 0.0 mm 6.2 m/s 223.7 °
8:00 37.9 °C 29.1 °C 0.0 mm 4.7 m/s 217.6 °
9:00 38.8 °C 30.7 °C 0.0 mm 5.0 m/s 218.0 °
10:00 39.1 °C 32.9 °C 0.0 mm 5.9 m/s 224.5 °
11:00 39.1 °C 34.8 °C 0.0 mm 6.2 m/s 233.2 °
12:00 39.1 °C 36.5 °C 0.0 mm 5.7 m/s 241.5 °
13:00 39.1 °C 35.7 °C 0.0 mm 5.1 m/s 244.1 °
14:00 39.1 °C 35.0 °C 0.0 mm 4.3 m/s 247.7 °
15:00 39.1 °C 33.9 °C 0.0 mm 3.5 m/s 249.5 °
16:00 39.1 °C 32.9 °C 0.0 mm 3.0 m/s 246.0 °
17:00 38.7 °C 31.8 °C 0.0 mm 2.9 m/s 255.8 °
18:00 35.7 °C 30.4 °C 0.1 mm 4.2 m/s 272.4 °
19:00 35.0 °C 29.7 °C 0.0 mm 4.5 m/s 312.8 °
20:00 33.9 °C 29.0 °C 0.0 mm 4.2 m/s 276.4 °
21:00 32.9 °C 28.8 °C 0.0 mm 2.8 m/s 305.7 °
22:00 31.8 °C 28.8 °C 0.0 mm 2.8 m/s 265.7 °
23:00 30.4 °C 28.3 °C 0.0 mm 3.8 m/s 216.6 °
Friday 20 June
Time Weather temp max temp min Préci vent drc vt
Toute la journée 29.7 °C 27.7 °C 0.0 mm 2.3 m/s 181.4 °
1:00 29.0 °C 25.0 °C 0.0 mm 2.3 m/s 142.2 °
2:00 28.8 °C 25.0 °C 0.0 mm 1.9 m/s 198.0 °
3:00 28.8 °C 25.0 °C 0.0 mm 3.7 m/s 202.4 °
4:00 30.5 °C 25.0 °C 0.0 mm 4.2 m/s 200.9 °
5:00 33.1 °C 25.0 °C 0.0 mm 4.5 m/s 201.8 °
6:00 35.3 °C 25.0 °C 0.0 mm 7.4 m/s 172.5 °
7:00 37.0 °C 26.6 °C 0.0 mm 7.0 m/s 204.1 °
8:00 38.1 °C 28.5 °C 0.0 mm 6.4 m/s 213.4 °
9:00 38.8 °C 30.5 °C 0.0 mm 6.2 m/s 225.6 °
10:00 39.0 °C 33.1 °C 0.0 mm 5.4 m/s 234.8 °
11:00 39.0 °C 35.3 °C 0.0 mm 4.7 m/s 245.6 °
12:00 39.0 °C 37.0 °C 0.0 mm 4.6 m/s 252.1 °
13:00 39.0 °C 37.7 °C 0.0 mm 4.2 m/s 258.0 °
14:00 0.0 mm 3.7 m/s 256.7 °
15:00 0.0 mm 3.0 m/s 257.1 °
16:00 0.0 mm 2.7 m/s 258.5 °
17:00 0.0 mm 2.6 m/s 256.9 °
18:00 0.0 mm 2.7 m/s 255.9 °
19:00 34.9 °C 29.3 °C 0.0 mm 3.1 m/s 252.9 °
Saturday 21 June
Time Weather temp max temp min Préci vent drc vt
1:00 29.3 °C 23.3 °C 8.4 mm 3.1 m/s 198.6 °
7:00 34.5 °C 24.2 °C 0.1 mm 5.1 m/s 237.9 °
13:00 36.5 °C 33.4 °C 0.0 mm 3.9 m/s 257.0 °
19:00 33.4 °C 28.7 °C 0.0 mm 0.9 m/s 265.1 °
Sunday 22 June
Time Weather temp max temp min Préci vent drc vt
1:00 28.7 °C 26.9 °C 0.0 mm 3.5 m/s 207.7 °
7:00 36.5 °C 27.1 °C 0.0 mm 3.2 m/s 215.9 °
13:00 38.0 °C 35.2 °C 0.0 mm 3.0 m/s 245.3 °
19:00 35.2 °C 25.7 °C 4.3 mm 0.6 m/s 287.2 °
Monday 23 June
Time Weather temp max temp min Préci vent drc vt
1:00 26.6 °C 25.6 °C 0.6 mm 4.6 m/s 129.5 °
7:00 35.5 °C 25.6 °C 0.0 mm 3.8 m/s 221.1 °
13:00 37.0 °C 34.2 °C 0.0 mm 3.8 m/s 235.0 °
19:00 34.2 °C 24.8 °C 7.4 mm 1.9 m/s 251.8 °
Tuesday 24 June
Time Weather temp max temp min Préci vent drc vt
1:00 25.9 °C 25.2 °C 1.0 mm 3.5 m/s 154.6 °
7:00 35.1 °C 25.9 °C 0.0 mm 4.1 m/s 207.2 °
13:00 36.6 °C 33.0 °C 0.1 mm 3.9 m/s 230.1 °
19:00 33.0 °C 28.0 °C 0.5 mm 0.6 m/s 270.2 °